土地
千葉県船橋市松が丘4丁目
船橋市松が丘4丁目
2,590万円
ローンシミュレーション
お支払いイメージLoan Simulation
借入金額
万円
返済期間
年
金利
%
ボーナス
増額
万円
頭金
万円
月々の返済額
0 円 / 月
※元利均等返済で計算しています。※金利・返済期間は目安です。※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます。
物件詳細情報Details
| 最寄駅/交通 | 東葉高速鉄道「北習志野」より徒歩15分 新京成電鉄「高根木戸」より徒歩16分 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2,590万円 | 土地面積 | 公簿 90.1㎡(27.25坪) |
| 建築条件 | 無 | 取引態様 | 仲介 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 現状 | 引渡 | 相談 | |
| 接道 | 北側4.5m公道 | セットバック | 不要 |
| 私道 | 無し | 造成完了時期 | |
| 土地権利 | 所有権 | 設備 | ,, |
| 開発許可番号 | |||
| 備考・制限等 | |||
その他の項目を確認する
閉じる