土地
千葉県松戸市高塚新田
松戸市高塚新田7期
2,799万円
ローンシミュレーション
お支払いイメージLoan Simulation
借入金額
万円
返済期間
年
金利
%
ボーナス
増額
万円
頭金
万円
月々の返済額
0 円 / 月
※元利均等返済で計算しています。※金利・返済期間は目安です。※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます。
物件詳細情報Details
| 最寄駅/交通 | 北総鉄道「秋山」より徒歩19分 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2,799万円 | 土地面積 | 公簿 142.62㎡(43.14坪) |
| 建築条件 | 無 | 取引態様 | 仲介 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 現状 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 接道 | 北東側5m私道,北西側6m私道 | セットバック | 不要 |
| 私道 | 123㎡×1/2 | 造成完了時期 | |
| 土地権利 | 所有権 | 設備 | ,, |
| 開発許可番号 | |||
| 備考・制限等 | ■私道負担/有(549番73(37.00 の内持分1/2)、549番79(86.00 の内持分1/2) | ||
その他の項目を確認する
閉じる