土地
千葉県船橋市二和西1丁目
船橋市二和西1丁目
2,280万円
ローンシミュレーション
お支払いイメージLoan Simulation
借入金額
万円
返済期間
年
金利
%
ボーナス
増額
万円
頭金
万円
月々の返済額
0 円 / 月
※元利均等返済で計算しています。※金利・返済期間は目安です。※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます。
物件詳細情報Details
| 最寄駅/交通 | 新京成電鉄「二和向台」より徒歩22分 東武野田線「馬込沢」より徒歩25分 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2,280万円 | 土地面積 | 公簿 450㎡(136.12坪) |
| 建築条件 | 取引態様 | 一般媒介 | |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 雑種地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 現状 | 引渡 | 相談 | |
| 接道 | 北側6.2m公道,東側6.2m公道 | セットバック | 不要 |
| 私道 | 無し | 造成完了時期 | |
| 土地権利 | 所有権 | 設備 | ,, |
| 開発許可番号 | |||
| 備考・制限等 | <地番 12番186の土地について> 敷地の上空に送電線が通っており、地役権が設定されています。 このため、当該土地には建築物等の建設はできません。 <西側隣接地について> 西側隣接地より越境している樹木については引き渡し時までに伐採する予定です。 <駐車場について> 引き渡し時までにフェンス、アスファルト部分等を撤去する予定です。 (現在 駐車スペースとして20台分あり) | ||
その他の項目を確認する
閉じる