一戸建て
千葉県船橋市前原西4丁目
前原西4丁目 戸建
4,300万円(税込)
ローンシミュレーション
JR総武線『東船橋駅』徒歩12分と『津田沼駅』徒歩16分の2駅を効率よく利用できる立地。南向きの各お部屋に明るい陽射しが射し込み日々の暮らしの心地よさが楽しい住まい。リフォーム済みで快適な住まいを手
お支払いイメージLoan Simulation
借入金額
万円
返済期間
年
金利
%
ボーナス
増額
万円
頭金
万円
月々の返済額
0 円 / 月
※元利均等返済で計算しています。※金利・返済期間は目安です。※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます。
周辺環境Location
物件詳細情報Details
| 最寄駅/交通 | JR総武線「東船橋」より徒歩12分 JR総武線「津田沼」より徒歩16分 |
||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 4,300万円(税込) | 間取り | 3LDK |
| 取引態様 | 仲介 | 建物構造 | 木造 |
| 土地面積 | 公簿 94.21㎡(28.49坪) | 建物面積 | 96.88㎡(29.3坪) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 現状 | 空家 | 引渡 | 相談 |
| 接道 | 西南側3.6m公道 | セットバック | 不要 |
| 私道 | 無し | 築年月 | 2016年02月(築10年) |
| 土地権利 | 所有権 | 設備 | 公営水道,本下水,都市ガス |
| 建築確認番号 | |||
| 備考・制限等 | 令和7年度固定資産税等税額:139 204円 インスペクション(建物状況調査)実施予定 本物件敷地一部(33.88 )は高圧線下にあります 本物件南西側敷地一部を共用のゴミ置場として利用しております。 法22条区域、高度地区 | ||
その他の項目を確認する
閉じる