一戸建て
千葉県千葉市花見川区検見川町3丁目
検見川町3丁目 戸建
3,280万円(税込)
ローンシミュレーション
お支払いイメージLoan Simulation
借入金額
万円
返済期間
年
金利
%
ボーナス
増額
万円
頭金
万円
月々の返済額
0 円 / 月
※元利均等返済で計算しています。※金利・返済期間は目安です。※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます。
物件詳細情報Details
| 最寄駅/交通 | JR総武線「新検見川」より徒歩7分 京成千葉線「検見川」より徒歩11分 |
||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 3,280万円(税込) | 間取り | 2LDK |
| 取引態様 | 仲介 | 建物構造 | 木造 |
| 土地面積 | 公簿 79.12㎡(23.93坪) | 建物面積 | 90.66㎡(27.42坪) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 現状 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 接道 | 南側4m私道 | セットバック | 不要 |
| 私道 | 無し | 築年月 | 2012年09月(築13年) |
| 土地権利 | 所有権 | 設備 | 公営水道,本下水,その他 |
| 建築確認番号 | |||
| 備考・制限等 | 備考:<内見前注意事項> 居住中のため内見は売主様立会い・日程は要相談です。(平日含む) 犬を飼育されています。アレルギーの有無を事前に確認をお願いします。 <その他注意事項> 駐車場はございません。 太陽光パネルがついているため、電気代が通常より高くなる可能性がございます。(容量は現地確認) ご内覧確定後のキャンセルはご遠慮願います。 第一種高度地区 こだわり項目:LDK15帖以上/整形地/ | ||
その他の項目を確認する
閉じる