土地
千葉県船橋市三咲5丁目
船橋三咲5丁目
2,250万円
ローンシミュレーション
お支払いイメージLoan Simulation
借入金額
万円
返済期間
年
金利
%
ボーナス
増額
万円
頭金
万円
月々の返済額
0 円 / 月
※元利均等返済で計算しています。※金利・返済期間は目安です。※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます。
物件詳細情報Details
| 最寄駅/交通 | 新京成電鉄「三咲」より徒歩7分 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2,250万円 | 土地面積 | 公簿 827㎡(250.16坪) |
| 建築条件 | 取引態様 | 仲介 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 山林 | 用途地域 | 無指定 |
| 現状 | 引渡 | 相談 | |
| 接道 | 東南側4.8m私道 | セットバック | 不要 |
| 私道 | 無し | 造成完了時期 | |
| 土地権利 | 所有権 | 設備 | 私設水道,,都市ガス |
| 開発許可番号 | |||
| 備考・制限等 | 船橋市三咲5-27-54と船橋市5-27-12の土地間の約2.0mの高低差部分にはコンクリートブロックで作られた簡易な階段が設けられている。 接道私道に上水道本館の埋設はなし。周辺住民は井戸を使用。 位置指定持分有 資材置場や駐車場に最適。市街化調整区域のため原則建物建築はできません。 | ||
その他の項目を確認する
閉じる