一戸建て
千葉県市川市若宮1丁目
千葉県市川市若宮1丁目
5,580万円(税込)
ローンシミュレーション
お支払いイメージLoan Simulation
借入金額
万円
返済期間
年
金利
%
ボーナス
増額
万円
頭金
万円
月々の返済額
0 円 / 月
※元利均等返済で計算しています。※金利・返済期間は目安です。※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます。
物件詳細情報Details
| 最寄駅/交通 | 京成本線「京成中山」より徒歩9分 JR総武線「下総中山」より徒歩13分 |
||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 5,580万円(税込) | 間取り | 2LDK |
| 取引態様 | 仲介 | 建物構造 | 木造 |
| 土地面積 | 公簿 80.6㎡(24.38坪) | 建物面積 | 101.37㎡(30.66坪) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 現状 | 空家 | 引渡 | 相談 |
| 接道 | 西南側4m公道 | セットバック | 要セットバック1.14㎡ |
| 私道 | 無し | 築年月 | 2021年04月(築5年) |
| 土地権利 | 所有権 | 設備 | 公営水道,本下水,都市ガス |
| 建築確認番号 | |||
| 備考・制限等 | |||
その他の項目を確認する
閉じる