一戸建て
千葉県千葉市稲毛区稲毛2丁目
千葉市稲毛区稲毛2
3,680万円(税込)
ローンシミュレーション
お支払いイメージLoan Simulation
借入金額
万円
返済期間
年
金利
%
ボーナス
増額
万円
頭金
万円
月々の返済額
0 円 / 月
※元利均等返済で計算しています。※金利・返済期間は目安です。※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます。
物件詳細情報Details
| 最寄駅/交通 | 京成千葉線「京成稲毛」より徒歩11分 JR京葉線「稲毛海岸」より徒歩18分 |
||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 3,680万円(税込) | 間取り | 6DK |
| 取引態様 | 仲介 | 建物構造 | 木造 |
| 土地面積 | 公簿 125.61㎡(37.99坪) | 建物面積 | 95.2㎡(28.79坪) |
| 建ぺい率 | % | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 現状 | 空家 | 引渡 | 相談 |
| 接道 | 東側2m公道 | セットバック | 不要 |
| 私道 | 無し | 築年月 | 1970年01月(築56年) |
| 土地権利 | 所有権 | 設備 | 公営水道,本下水,都市ガス |
| 建築確認番号 | |||
| 備考・制限等 | 建物-1(655番2) 土地面積:198.34 建物面積:49.89 建物構造:木造瓦葺平屋建 築年数:昭和53年4月 建物-2(655番3) 土地面積:125.61 建物面積:95.2 建物構造:木造瓦葺2階建 築年数:昭和45年1月 | ||
その他の項目を確認する
閉じる