土地
千葉県船橋市松が丘1丁目
船橋市松が丘1丁目
2,180万円
ローンシミュレーション
お支払いイメージLoan Simulation
借入金額
万円
返済期間
年
金利
%
ボーナス
増額
万円
頭金
万円
月々の返済額
0 円 / 月
※元利均等返済で計算しています。※金利・返済期間は目安です。※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます。
物件詳細情報Details
| 最寄駅/交通 | 新京成電鉄「高根木戸」より徒歩19分 新京成電鉄「高根公団」より徒歩20分 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2,180万円 | 土地面積 | 公簿 165㎡(49.91坪) |
| 建築条件 | 取引態様 | 仲介 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 山林 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 現状 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 接道 | 北東側4m私道 | セットバック | 不要 |
| 私道 | 有り20.55㎡ | 造成完了時期 | |
| 土地権利 | 所有権 | 設備 | 公営水道,本下水,都市ガス |
| 開発許可番号 | |||
| 備考・制限等 | 土地面積は登記簿面積となります。私道面積(現況測量面積)20.55 面積を含む面積となり測量を行った結果、差異が生じる可能性があります。 | ||
その他の項目を確認する
閉じる