一戸建て
千葉県船橋市海神4丁目
船橋市海神4丁目
5,680万円(税込)
ローンシミュレーション
お支払いイメージLoan Simulation
借入金額
万円
返済期間
年
金利
%
ボーナス
増額
万円
頭金
万円
月々の返済額
0 円 / 月
※元利均等返済で計算しています。※金利・返済期間は目安です。※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます。
物件詳細情報Details
| 最寄駅/交通 | 京成本線「海神」より徒歩4分 東葉高速鉄道「東海神」より徒歩11分 |
||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 5,680万円(税込) | 間取り | 3LDK |
| 取引態様 | 仲介 | 建物構造 | 木造 |
| 土地面積 | 公簿 104㎡(31.46坪) | 建物面積 | 83.15㎡(25.15坪) |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 現状 | 空家 | 引渡 | 相談 |
| 接道 | 西南側4m私道,東側5.7m公道 | セットバック | 不要 |
| 私道 | 無し | 築年月 | 2021年01月(築5年) |
| 土地権利 | 所有権 | 設備 | 公営水道,本下水,都市ガス |
| 建築確認番号 | |||
| 備考・制限等 | |||
その他の項目を確認する
閉じる