土地
千葉県船橋市北本町2丁目
船橋市北本町2丁目
4,600万円
ローンシミュレーション
お支払いイメージLoan Simulation
借入金額
万円
返済期間
年
金利
%
ボーナス
増額
万円
頭金
万円
月々の返済額
0 円 / 月
※元利均等返済で計算しています。※金利・返済期間は目安です。※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます。
物件詳細情報Details
| 最寄駅/交通 | 東武野田線「新船橋」より徒歩6分 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 4,600万円 | 土地面積 | 公簿 185.7㎡(56.17坪) |
| 建築条件 | 無 | 取引態様 | 仲介 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 168% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 工業地域 |
| 現状 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 接道 | 南側4m公道 | セットバック | 要セットバック25.18㎡ |
| 私道 | 無し | 造成完了時期 | |
| 土地権利 | 所有権 | 設備 | 公営水道,本下水,都市ガス |
| 開発許可番号 | |||
| 備考・制限等 | 北側7m高低差有 第一種高度地区 境界明示 間知ブロック擁壁造成後引き渡し | ||
その他の項目を確認する
閉じる