一戸建て
千葉県船橋市二宮2丁目
船橋市二宮2丁目
2,399万円(税込)
ローンシミュレーション
京成松戸線「薬園台」駅まで自転車で約5分の立地!
お支払いイメージLoan Simulation
借入金額
万円
返済期間
年
金利
%
ボーナス
増額
万円
頭金
万円
月々の返済額
0 円 / 月
※元利均等返済で計算しています。※金利・返済期間は目安です。※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます。
物件詳細情報Details
| 最寄駅/交通 | 新京成電鉄「薬園台」より徒歩12分 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2,399万円(税込) | 間取り | 3LDK |
| 取引態様 | 仲介 | 建物構造 | 木造 |
| 土地面積 | 公簿 108.07㎡(32.69坪) | 建物面積 | 84.45㎡(25.54坪) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 現状 | 空家 | 引渡 | 相談 |
| 接道 | 東側4m私道 | セットバック | 不要 |
| 私道 | 22㎡×1/2 | 築年月 | 1998年12月(築27年) |
| 土地権利 | 所有権 | 設備 | 公営水道,本下水,都市ガス |
| 建築確認番号 | |||
| 備考・制限等 | 傾き:2階洋室6帖、4.5帖で局所で11/1000の傾き有り。局所的な傾きで、築年数からも経年劣化によるものだと考えられます。現況でのお引き渡しとなります。 | ||
その他の項目を確認する
閉じる