土地
千葉県市川市中山2丁目
市川市中山2丁目
4,500万円
ローンシミュレーション
お支払いイメージLoan Simulation
借入金額
万円
返済期間
年
金利
%
ボーナス
増額
万円
頭金
万円
月々の返済額
0 円 / 月
※元利均等返済で計算しています。※金利・返済期間は目安です。※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます。
物件詳細情報Details
| 最寄駅/交通 | 京成本線「京成中山」より徒歩17分 JR総武線「下総中山」より徒歩22分 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 4,500万円 | 土地面積 | 公簿 192.09㎡(58.1坪) |
| 建築条件 | 有 | 取引態様 | 仲介 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 現状 | 古家有 | 引渡 | 日付指定 2026年11月下旬頃 |
| 接道 | 不要 | セットバック | 要セットバック1.88㎡ |
| 私道 | 無し | 造成完了時期 | |
| 土地権利 | 所有権 | 設備 | 公営水道,本下水,都市ガス |
| 開発許可番号 | |||
| 備考・制限等 | 【共用部】 セットバック部分に接する174番33の高さ2m底辺3mの部分は隣地所有者との共用通路としております。 隣地の174番34及び174番の2セットバック部分に接する三角形状の部分(高さ2m底辺1m)も、隣地所有者との共用通路としております。 当該部分は登記上本物件に含まれますが、建築基準法上の道路後退部分であり建築物の敷地として利用できません。 建築条件あり/一条工務店 | ||
その他の項目を確認する
閉じる