一戸建て
千葉県船橋市二和西4丁目
船橋市二和西4丁目
2,299万円(税込)
ローンシミュレーション
お支払いイメージLoan Simulation
借入金額
万円
返済期間
年
金利
%
ボーナス
増額
万円
頭金
万円
月々の返済額
0 円 / 月
※元利均等返済で計算しています。※金利・返済期間は目安です。※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます。
物件詳細情報Details
| 最寄駅/交通 | 新京成電鉄「二和向台」より徒歩9分 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2,299万円(税込) | 間取り | 3LDK |
| 取引態様 | 仲介 | 建物構造 | 木造 |
| 土地面積 | 公簿 82.64㎡(24.99坪) | 建物面積 | 84.35㎡(25.51坪) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 現状 | 空家 | 引渡 | 相談 |
| 接道 | 北側4m私道 | セットバック | 不要 |
| 私道 | 14㎡×1/1 | 築年月 | 1995年07月(築30年) |
| 土地権利 | 所有権 | 設備 | 公営水道,浄化槽,都市ガス |
| 建築確認番号 | |||
| 備考・制限等 | 町内会有り 月200円/年2400円 | ||
その他の項目を確認する
閉じる