一戸建て
千葉県千葉市花見川区浪花町
千葉市花見川区浪花町
2,300万円(税込)
ローンシミュレーション
お支払いイメージLoan Simulation
借入金額
万円
返済期間
年
金利
%
ボーナス
増額
万円
頭金
万円
月々の返済額
0 円 / 月
※元利均等返済で計算しています。※金利・返済期間は目安です。※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます。
物件詳細情報Details
| 最寄駅/交通 | JR総武線「新検見川」より徒歩10分 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2,300万円(税込) | 間取り | 4LDK |
| 取引態様 | 仲介 | 建物構造 | ALC造 |
| 土地面積 | 公簿 138.85㎡(42坪) | 建物面積 | 134.29㎡(40.62坪) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 現状 | 空家 | 引渡 | 相談 |
| 接道 | 不要 | セットバック | 不要 |
| 私道 | 有り33㎡ | 築年月 | 1991年12月(築34年) |
| 土地権利 | 所有権 | 設備 | ,, |
| 建築確認番号 | |||
| 備考・制限等 | |||
その他の項目を確認する
閉じる