一戸建て
千葉県市川市新井1丁目
市川市新井1丁目
5,480万円(税込)
ローンシミュレーション
お支払いイメージLoan Simulation
借入金額
万円
返済期間
年
金利
%
ボーナス
増額
万円
頭金
万円
月々の返済額
0 円 / 月
※元利均等返済で計算しています。※金利・返済期間は目安です。※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます。
物件詳細情報Details
| 最寄駅/交通 | 東京メトロ東西線「浦安」より徒歩18分 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 5,480万円(税込) | 間取り | 2SLDK |
| 取引態様 | 仲介 | 建物構造 | 木造 |
| 土地面積 | 公簿 55.98㎡(16.93坪) | 建物面積 | 96.96㎡(29.33坪) |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 現状 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 接道 | 北西側9.5m,西側4m | セットバック | 不要 |
| 私道 | 無し | 築年月 | 2023年07月(築3年) |
| 土地権利 | 所有権 | 設備 | 公営水道,本下水,都市ガス |
| 建築確認番号 | |||
| 備考・制限等 | |||
その他の項目を確認する
閉じる