一戸建て
千葉県船橋市藤原3丁目
船橋市藤原3丁目
2,148万円(税込)
ローンシミュレーション
お支払いイメージLoan Simulation
借入金額
万円
返済期間
年
金利
%
ボーナス
増額
万円
頭金
万円
月々の返済額
0 円 / 月
※元利均等返済で計算しています。※金利・返済期間は目安です。※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます。
物件詳細情報Details
| 最寄駅/交通 | JR武蔵野線「船橋法典」より徒歩22分 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2,148万円(税込) | 間取り | 4DK |
| 取引態様 | 仲介 | 建物構造 | 木造 |
| 土地面積 | 公簿 99.99㎡(30.24坪) | 建物面積 | 74.52㎡(22.54坪) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 現状 | 空家 | 引渡 | 相談 |
| 接道 | 北西側4m私道 | セットバック | 不要 |
| 私道 | 無し | 築年月 | 1998年05月(築28年) |
| 土地権利 | 所有権 | 設備 | ,, |
| 建築確認番号 | |||
| 備考・制限等 | |||
その他の項目を確認する
閉じる