一戸建て
千葉県船橋市東船橋4丁目
船橋市東船橋4丁目
4,580万円(税込)
ローンシミュレーション
お支払いイメージLoan Simulation
借入金額
万円
返済期間
年
金利
%
ボーナス
増額
万円
頭金
万円
月々の返済額
0 円 / 月
※元利均等返済で計算しています。※金利・返済期間は目安です。※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます。
物件詳細情報Details
| 最寄駅/交通 | JR総武線「東船橋」より徒歩6分 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 4,580万円(税込) | 間取り | 2LDK |
| 取引態様 | 仲介 | 建物構造 | 木造 |
| 土地面積 | 公簿 73.05㎡(22.09坪) | 建物面積 | 56.17㎡(16.99坪) |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 現状 | 空家 | 引渡 | 相談 |
| 接道 | 西側5.5m公道,東側4m私道 | セットバック | 不要 |
| 私道 | 無し | 築年月 | 2004年04月(築22年) |
| 土地権利 | 所有権 | 設備 | 公営水道,本下水,都市ガス |
| 建築確認番号 | |||
| 備考・制限等 | 内装リフォーム済み! フローリング上貼・全室クロス張替え・キッチン交換・浴室交換・トイレ交換・洗面台交換・一部扉交換・玄関扉交換・CF張替え・スイッチコンセント交換・ハウスクリーニング等 設備仕様 浄水器付きキッチン・ビルトイン食洗機・浴室換気乾燥機・ウォッシュレット付きトイレ・TVモニターホン | ||
その他の項目を確認する
閉じる