一戸建て
千葉県市川市曽谷7丁目
市川市曽谷7丁目
3,030万円(税込)
ローンシミュレーション
お支払いイメージLoan Simulation
借入金額
万円
返済期間
年
金利
%
ボーナス
増額
万円
頭金
万円
月々の返済額
0 円 / 月
※元利均等返済で計算しています。※金利・返済期間は目安です。※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます。
物件詳細情報Details
| 最寄駅/交通 | JR総武本線「千葉」よりバス乗車13分、「曽谷公民館」より徒歩4分 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 3,030万円(税込) | 間取り | 4LDK |
| 取引態様 | 仲介 | 建物構造 | 木造 |
| 土地面積 | 公簿 114.07㎡(34.5坪) | 建物面積 | 106.58㎡(32.24坪) |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 現状 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 接道 | 東南側4m私道,北東側4m私道 | セットバック | 不要 |
| 私道 | 有り40㎡ | 築年月 | 2002年11月(築23年) |
| 土地権利 | 所有権 | 設備 | ,, |
| 建築確認番号 | |||
| 備考・制限等 | 建ぺい率は角地のため10%が加算されます。 接道道路は、建築基準法第43条に定める空地のため建物建築時に建築審査会の許可を得る必要があります。 | ||
その他の項目を確認する
閉じる