一戸建て
千葉県流山市西初石1丁目
流山市西初石一丁目
3,198万円(税込)
ローンシミュレーション
お支払いイメージLoan Simulation
借入金額
万円
返済期間
年
金利
%
ボーナス
増額
万円
頭金
万円
月々の返済額
0 円 / 月
※元利均等返済で計算しています。※金利・返済期間は目安です。※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます。
物件詳細情報Details
| 最寄駅/交通 | 東武野田線「初石」より徒歩17分 東武野田線「江戸川台」より徒歩12分 |
||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 3,198万円(税込) | 間取り | 4LDK |
| 取引態様 | 仲介 | 建物構造 | 木造 |
| 土地面積 | 公簿 99.78㎡(30.18坪) | 建物面積 | 99.78㎡(30.18坪) |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 現状 | 空家 | 引渡 | 相談 |
| 接道 | 西側5m公道 | セットバック | 不要 |
| 私道 | 無し | 築年月 | 2005年05月(築21年) |
| 土地権利 | 所有権 | 設備 | ,本下水,都市ガス |
| 建築確認番号 | |||
| 備考・制限等 | |||
その他の項目を確認する
閉じる