一戸建て
千葉県流山市加1丁目
流山市加一丁目1565番地3
2,699万円(税込)
ローンシミュレーション
お支払いイメージLoan Simulation
借入金額
万円
返済期間
年
金利
%
ボーナス
増額
万円
頭金
万円
月々の返済額
0 円 / 月
※元利均等返済で計算しています。※金利・返済期間は目安です。※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます。
物件詳細情報Details
| 最寄駅/交通 | つくばエクスプレス「流山セントラルパーク」より徒歩19分 流鉄流山線「流山」より徒歩4分 |
||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2,699万円(税込) | 間取り | 4LDK |
| 取引態様 | 仲介 | 建物構造 | 木造 |
| 土地面積 | 公簿 116.7㎡(35.3坪) | 建物面積 | 88.59㎡(26.79坪) |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
| 現状 | 空家 | 引渡 | 相談 |
| 接道 | 東側5m公道 | セットバック | 不要 |
| 私道 | 無し | 築年月 | 1999年11月(築27年) |
| 土地権利 | 所有権 | 設備 | ,, |
| 建築確認番号 | |||
| 備考・制限等 | 土砂災害警戒区域内に該当 | ||
その他の項目を確認する
閉じる