土地
千葉県船橋市西船5丁目
西船5丁目全2区画2号地
5,080万円
ローンシミュレーション
お支払いイメージLoan Simulation
借入金額
万円
返済期間
年
金利
%
ボーナス
増額
万円
頭金
万円
月々の返済額
0 円 / 月
※元利均等返済で計算しています。※金利・返済期間は目安です。※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます。
物件詳細情報Details
| 最寄駅/交通 | JR総武線「西船橋」より徒歩8分 京成本線「京成西船」より徒歩5分 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 5,080万円 | 土地面積 | 公簿 152.72㎡(46.19坪) |
| 建築条件 | 有 | 取引態様 | 仲介 |
| 建ぺい率 | 43% | 容積率 | 95% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 現状 | 引渡 | 相談 | |
| 接道 | 北西側3.6m | セットバック | 要セットバック |
| 私道 | 無し | 造成完了時期 | |
| 土地権利 | 所有権 | 設備 | 公営水道,本下水,都市ガス |
| 開発許可番号 | |||
| 備考・制限等 | 本物件は建築条件付土地分譲となります。買主は土地売買契約締結後3か月以内に売主との間で建築工事請負契約を締結することを条件として販売します。この期間内に建築工事請負契約が締結されなかった場合、土地売買契約は白紙解約となり受領済の手付金や売買代金(印紙代、振り込み手数料除く)は全額無利息にて返還致します。その際に当該土地は現状復帰にて返還を頂きます。 | ||
その他の項目を確認する
閉じる