一戸建て
千葉県船橋市前原東5丁目
千葉県船橋市前原東5丁目
3,780万円(税込)
ローンシミュレーション
お支払いイメージLoan Simulation
借入金額
万円
返済期間
年
金利
%
ボーナス
増額
万円
頭金
万円
月々の返済額
0 円 / 月
※元利均等返済で計算しています。※金利・返済期間は目安です。※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます。
物件詳細情報Details
| 最寄駅/交通 | 新京成電鉄「前原」より徒歩15分 JR総武線「津田沼」よりバス乗車9分、「1号棟前」より徒歩3分 |
||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 3,780万円(税込) | 間取り | 2LDK |
| 取引態様 | 仲介 | 建物構造 | 木造 |
| 土地面積 | 公簿 112.66㎡(34.07坪) | 建物面積 | 158.32㎡(47.89坪) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 現状 | 空家 | 引渡 | 相談 |
| 接道 | 南側4m公道 | セットバック | 要セットバック0.87㎡ |
| 私道 | 無し | 築年月 | 1997年03月(築29年) |
| 土地権利 | 所有権 | 設備 | 公営水道,本下水,都市ガス |
| 建築確認番号 | |||
| 備考・制限等 | |||
その他の項目を確認する
閉じる