土地
千葉県船橋市中野木1丁目
グランドヒルシリーズ中野木1丁目 開発分譲地
2,930万円(税込)
ローンシミュレーション
海抜20mの高台。全16区画、開発面積2184 の新しい街での暮らし。
お支払いイメージLoan Simulation
借入金額
万円
返済期間
年
金利
%
ボーナス
増額
万円
頭金
万円
月々の返済額
0 円 / 月
※元利均等返済で計算しています。※金利・返済期間は目安です。※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます。
周辺環境Location
物件詳細情報Details
| 最寄駅/交通 | JR総武線「東船橋」より徒歩15分 JR総武線「津田沼」より徒歩18分 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2,930万円(税込) | 土地面積 | 公簿 114.95㎡(34.77坪) |
| 建築条件 | 有 | 取引態様 | 売主 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 現状 | 引渡 | 相談 | |
| 接道 | 東側6.5m公道,東側m私道,西側5.5m私道,南側5.5m私道 | セットバック | 要セットバック |
| 私道 | 378.84㎡×1/16 | 造成完了時期 | |
| 土地権利 | 所有権 | 設備 | 公営水道,本下水,都市ガス |
| 開発許可番号 | |||
| 備考・制限等 | ゴミ置き場3.37 の1/16ずつ持ち分有り 物件概要は2025年12月のものです。広告有効期限:2026年1月末日。広告中に売却となった場合はご容赦ください。所要時間に関しては徒歩:分速/80m、自転車:時速/10km、車:時速/30kmで計算されています。これら所要時間は日中平常時、待ち時間などが含まれていないものとなりますのであくまでも目安としてご覧ください。 図面と現況が異なる場合は現況 | ||
その他の項目を確認する
閉じる