新築一戸建
千葉県市川市原木3丁目
市川市原木3丁目 D号棟
5,490万円(税込)
ローンシミュレーション
お支払いイメージLoan Simulation
借入金額
万円
返済期間
年
金利
%
ボーナス
増額
万円
頭金
万円
月々の返済額
0 円 / 月
※元利均等返済で計算しています。※金利・返済期間は目安です。※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます。
物件詳細情報Details
| 最寄駅/交通 | JR総武線「西船橋」より徒歩16分 東京メトロ東西線「原木中山」より徒歩12分 |
||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 5,490万円(税込) | 間取り | 2LDK |
| 取引態様 | 仲介 | 建物構造 | 木造 |
| 土地面積 | 公簿 99.89㎡(30.21坪) | 建物面積 | 97.9㎡(29.61坪) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 現状 | 未完成 | 引渡 | 相談 |
| 接道 | 南側4.2m公道 | セットバック | 不要 |
| 私道 | 無し | 築年月 | 2026年07月 完成予定 |
| 土地権利 | 所有権 | 設備 | ,, |
| 建築確認番号 | 第HPA-26-03362-1号 | ||
| 備考・制限等 | ※0.62 の敷地内通路等を含む ※フラット利用時の適合検査料はファミリライフサービス利用の場合は55 000円(税込)、それ以外の場合は110 000円(税込)となります。 ※司法書士・土地家屋調査士は当社指定となります。 ※天候・社会情勢等の条件によって、完成時期が遅れる場合がございます。 ※図面と現況が異なる場合は現況優先とします。 | ||
その他の項目を確認する
閉じる