土地
千葉県船橋市東船橋1丁目
東船橋1丁目 売地
4,680万円
ローンシミュレーション
お支払いイメージLoan Simulation
借入金額
万円
返済期間
年
金利
%
ボーナス
増額
万円
頭金
万円
月々の返済額
0 円 / 月
※元利均等返済で計算しています。※金利・返済期間は目安です。※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます。
物件詳細情報Details
| 最寄駅/交通 | JR総武線「東船橋」より徒歩8分 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 4,680万円 | 土地面積 | 公簿 100.25㎡(30.32坪) |
| 建築条件 | 無 | 取引態様 | 仲介 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 現状 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 接道 | 西南側4m私道 | セットバック | 不要 |
| 私道 | 100.69㎡×1/4 | 造成完了時期 | |
| 土地権利 | 所有権 | 設備 | 公営水道,本下水,都市ガス |
| 開発許可番号 | |||
| 備考・制限等 | 協定道路に関する覚書あり 私道持分:100.69×1/4 ゴミ置き場持ち分2.08×1/4 | ||
その他の項目を確認する
閉じる