分譲地
千葉県松戸市新松戸南
新松戸南2丁目 新築戸建
5,180〜5,680万円(税込)
ローンシミュレーション
物件概要Summary
| 所在地: | 千葉県松戸市新松戸南 |
|---|---|
| 交通: | JR常磐線「馬橋」より徒歩19分、JR武蔵野線「新松戸」より徒歩22分 |
| 価格: | 5,180〜5,680万円(税込) |
| 土地面積: | 100.77〜117.46m² |
| 建物面積: | 94.6〜96.26m² |
物件詳細情報Details
| 最寄駅/交通 | JR常磐線「馬橋」より徒歩19分、JR武蔵野線「新松戸」より徒歩22分 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 5,180〜5,680万円(税込) | 取引態様 | 売主 |
| 間取り | 3LDK | ||
| 土地面積 | 100.77〜117.46m² | 建物面積 | 94.6〜96.26m² |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 現状 | その他 | 引渡 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 設備 | 公営水道,本下水,都市ガス | ||
その他の項目を確認する
閉じる
分譲地内物件のお問合せは
各物件ページからもお問合せいただけます