土地
千葉県船橋市浜町1丁目
船橋市浜町
3,780万円 3,499万円
ローンシミュレーション
(旧価格開始:2025.12.25 新価格開始:2026.04.04)
お支払いイメージLoan Simulation
借入金額
万円
返済期間
年
金利
%
ボーナス
増額
万円
頭金
万円
月々の返済額
0 円 / 月
※元利均等返済で計算しています。※金利・返済期間は目安です。※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます。
物件詳細情報Details
| 最寄駅/交通 | 京成本線「大神宮下」より徒歩7分 京成本線「船橋競馬場」より徒歩11分 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 3,499万円 | 土地面積 | 公簿 66㎡(19.96坪) |
| 建築条件 | 取引態様 | 仲介 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 雑種地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 現状 | 引渡 | 相談 | |
| 接道 | 東側3.6m | セットバック | 要セットバック2.79㎡ |
| 私道 | 無し | 造成完了時期 | |
| 土地権利 | 所有権 | 設備 | 公営水道,本下水,都市ガス |
| 開発許可番号 | |||
| 備考・制限等 | |||
その他の項目を確認する
閉じる